
快速通道


存贷利率

产品名称 | 产品代码 | 最新净值 | 募集期/本期开放期 | 确认日 | 周期/期限 |
工银理财·添利宝现金管理.. | 24G2074G | 1 | 20240510~20240514 | 20240515 | 2913038天 |
工银理财·鑫悦优先股策略.. | 25H6021J | 1.0174 | 20250123~20250206 | 20250207 | 410天 |
工银理财·天天鑫稳益固定.. | 25G6770J | 1.006 | 20250520~20250527 | 20250528 | 2912660天 |
工银理财·鑫添益最短持有1.. | 24G2918J | 1.0245 | 20241016~20241022 | 20241023 | 2912877天 |
工银理财·添利宝现金管理.. | 24G0008J | 1 | 20241108~20241111 | 20241112 | 2912857天 |
工银理财·鑫添益最短持有.. | 22G2699I | 1.0835 | 20220127~20220207 | 20220209 | 2913863天 |
工银理财·核心优选最短持.. | 25G5911I | 1.0089 | 20250218~20250224 | 20250225 | 2912752天 |
工银理财·鑫悦优先股策略.. | 25H6022J | 1.0159 | 20250207~20250212 | 20250213 | 377天 |
信息标题
日期- 工银理财·鑫悦优先股策略优选混合类封闭式理财产品到期公告 [2025-09-29]
- 20250901工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24GS0008)(销售代码.. [2025-09-01]
- 20250901工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24GS0007)(销售代码.. [2025-09-01]
- 工银理财产品2025年度半年报披露 [2025-09-01]
- 工银理财·天天鑫系列产品业绩比较基准调整公告 [2025-07-24]
- 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24GS0008)临时信息披露报告 [2025-06-19]
- 工银理财·鑫添益最短持有120天固定收益类开放式理财产品(1号)(24G2912I)临时信.. [2025-06-05]
- 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品 14 号(24GS2074)临时信息披露报告 [2025-06-03]
- 工银理财·天天鑫稳益固定收益类开放式理财产品(25GS6770)(销售代码:25G6770J).. [2025-06-03]