English  |  繁體  |  简体

当前位置: 首页 >> 便捷服务 >> 外汇牌价
外汇牌价
单位:人民币/100外币
币种 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 发布日期 发布时间
英镑 927.2762 954.5772 961.2828 961.2828 2025-10-02 17:30:01
港币 90.6197 91.3519 91.7181 91.7181 2025-10-02 17:30:01
美元 705.1176 710.8155 713.6645 713.6645 2025-10-02 17:30:01
瑞士法郎 866.8295 892.3508 898.6192 898.6192 2025-10-02 17:30:01
日元 4.6668 4.8042 4.8380 4.8380 2025-10-02 17:30:01
加元 495.5724 510.1632 513.7468 513.7468 2025-10-02 17:30:01
澳大利亚元 456.1894 469.6206 472.9194 472.9194 2025-10-02 17:30:01
欧元 809.8675 833.7118 839.5682 839.5682 2025-10-02 17:30:01
备注:此牌价为我行参考报价,成交价以各地分支机构实际交易汇率为准。
共920条记录 每页8条 当前为:1/115页上一页下一页 跳转到